| 1º | CASABLANCA (1942) | | |
| 2º | CIDADÃO KANE (1941) | | |
| 3º | O HOMEM QUE NÃO VENDEU SUA ALMA (1966) | | |
| 4º | O PODEROSO CHEFÃO (1972) | | |
| 5º | E O VENTO LEVOU (1939) | | |
| 6º | REBECCA, A MULHER INESQUECÍVEL (1940) | | |
| 7º | LAWRENCE DA ARÁBIA (1962) | | |
| 8º | A LISTA DE SCHINDLER (1993) | | |
| 9º | A MULHER FAZ O HOMEM (1939) | | |
| 10º | A UM PASSO DA ETERNIDADE (1953) | | |
| 11º | CANTANDO NA CHUVA (1952) | | |
| 12º | NOITES DE CABÍRIA (1957) | | |
| 13º | O GRANDE DITADOR (1940) | | |
| 14º | UM CORPO QUE CAI (1958) | | |
| 15º | A MALVADA (1950) | | |
| 16º | FARRAPO HUMANO (1945) | | |
| 17º | CINEMA PARADISO (1989) | | |
| 18º | FELLINI, OITO E MEIO (1963) | | |
| 19º | MATAR OU MORRER (1952) | | |
| 20º | PSICOSE (1960) | | |
| 21º | MORANGOS SILVESTRES (1957) | | |
| 22º | CREPÚSCULO DOS DEUSES (1950) | | |
| 23º | OS SETE SAMURAIS (1954) | | |
| 24º | RETRATOS DA VIDA (1981) | | |
| 25º | LADRÕES DE BICICLETAS (1948) | | |
| 26º | PACTO DE SANGUE (1944) | | |
| 27º | SINDICATO DE LADRÕES (1954) | | |
| 28º | A FESTA DE BABETTE (1987) | | |
| 29º | UM ESTRANHO NO NINHO (1975) | | |
| 30º | GUERRA NAS ESTRELAS (1977) | | |
| 31º | A FELICIDADE NÃO SE COMPRA (1946) | | |
| 32º | VINHAS DA IRA (1940) | | |
| 33º | CHINATOWN (1974) | | |
| 34º | O SÉTIMO SELO (1957) | | |
| 35º | O MÁGICO DE OZ (1939) | | |
| 36º | O PODEROSO CHEFÃO - PARTE II (1974) | | |
| 37º | AMOR, SUBLIME AMOR (1961) | | |
| 38º | ACONTECEU NAQUELA NOITE (1934) | | |
| 39º | ZORBA, O GREGO (1964) | | |
| 40º | LUZES DA RIBALTA (1952) | | |
| 41º | JANELA INDISCRETA (1954) | | |
| 42º | QUANDO DUAS MULHERES PECAM (1966) | | |
| 43º | NOIVO NEURÓTICO, NOIVA NERVOSA (1977) | | |
| 44º | A PRIMEIRA NOITE DE UM HOMEM (1967) | | |
| 45º | O SOL É PARA TODOS (1962) | | |
| 46º | OS BRUTOS TAMBÉM AMAM (1953) | | |
| 47º | APOCALYPSE NOW (1979) | | |
| 48º | GRITOS E SUSSURROS (1972) | | |
| 49º | LARANJA MECÂNICA (1971) | | |
| 50º | LUZES DA CIDADE (1931) | | |
| 51º | NO TEMPO DAS DILIGÊNCIAS (1939) | | |
| 52º | E.T. - O EXTRATERRESTRE (1982) | | |
| 53º | A FONTE DA DONZELA (1960) | | |
| 54º | QUANTO MAIS QUENTE, MELHOR (1959) | | |
| 55º | TAXI DRIVER (1976) | | |
| 56º | OS MELHORES ANOS DE NOSSAS VIDAS (1946) | | |
| 57º | UM BONDE CHAMADO DESEJO (1951) | | |
| 58º | TEMPOS MODERNOS (1936) | | |
| 59º | RELÍQUIA MACABRA (1941) | | |
| 60º | A PONTE DO RIO KWAI (1957) | | |
| 61º | 2001 - UMA ODISSÉIA NO ESPAÇO (1968) | | |
| 62º | O TESOURO DE SIERRA MADRE (1948) | | |
| 63º | INTRIGA INTERNACIONAL (1959) | | |
| 64º | AMARCORD (1973) | | |
| 65º | SE MEU APARTAMENTO FALASSE (1960) | | |
| 66º | RASTROS DE ÓDIO (1956) | | |
| 67º | NÚPCIAS DE ESCÂNDALO (1940) | | |
| 68º | FALE COM ELA (2002) | | |
| 69º | O SILÊNCIO DOS INOCENTES (1991) | | |
| 70º | O BOULEVARD DO CRIME (1945) | | |
| 71º | PERDIDOS NA NOITE (1969) | | |
| 72º | A ESTRADA DA VIDA (1954) | | |
| 73º | FANNY & ALEXANDER (1982) | | |
| 74º | EM BUSCA DO OURO (1925) | | |
| 75º | UMA RAJADA DE BALAS (1967) | | |
| 76º | A NOVIÇA REBELDE (1965) | | |
| 77º | A GRANDE ILUSÃO (1937) | | |
| 78º | O TERCEIRO HOMEM (1949) | | |
| 79º | LEVADA DA BRECA (1938) | | |
| 80º | A DOCE VIDA (1960) | | |
| 81º | RASHOMON (1950) | | |
| 82º | A MARCA DA MALDADE (1958) | | |
| 83º | A FRATERNIDADE É VERMELHA (1994) | | |
| 84º | UM SONHO DE LIBERDADE (1994) | | |
| 85º | BRINQUEDO PROIBIDO (1952) | | |
| 86º | PLATOON (1986) | | |
| 87º | O SALÁRIO DO MEDO (1953) | | |
| 88º | ROMA, CIDADE ABERTA (1946) | | |
| 89º | UMBERTO D. (1952) | | |
| 90º | A BELA E A FERA (1946) | | |
| 91º | CABARET (1972) | | |
| 92º | A AVENTURA (1960) | | |
| 93º | HIROSHIMA, MEU AMOR (1959) | | |
| 94º | REDE DE INTRIGAS (1976) | | |
| 95º | UMA AVENTURA NA ÁFRICA (1951) | | |
| 96º | ACOSSADO (1960) | | |
| 97º | BUTCH CASSIDY (1969) | | |
| 98º | DOZE HOMENS E UMA SENTENÇA (1957) | | |
| 99º | ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE (1956) | | |
| 100º | O DISCRETO CHARME DA BURGUESIA (1972) | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário